Leírás

PET fali laptartó
| Cikkszám | Méretek | Nettó Ár tájékoztató ár | Raktáron csökkentett árral |
|---|---|---|---|
| MPP43.01 | A6 álló | 665 Ft | - |
| MPP43.02 | A5 álló | 788 Ft | - |
| MPP43.03 | A4 álló | 1227 Ft | - |
| MPP43.05 | A6 fekvő | 665 Ft | - |
| MPP43.06 | A5 fekvő | 788 Ft | - |
| MPP43.07 | A4 fekvő | 1227 Ft | - |

Plexi fali laptartó – Kulcslyuk furattal
| Cikkszám | Méretek | Nettó Ár tájékoztató ár | Raktáron csökkentett nettó árral |
|---|---|---|---|
| MPP43.31 | A6 álló | 765 Ft | 10 db -590 Ft/db |
| MPP43.32 | 1/3 A4 álló | 1070 Ft | 10 db - 871 Ft/db |
| MPP43.33 | A5 álló | 1.295 Ft | 18 db - 891 Ft/db |
| MPP43.34 | A4 álló | 1.970 Ft | 13 db -1.391 Ft/db |
| MPP43.35 | A3 álló | 5.175 Ft | - |
| MPP43.36 | A2 álló | 9.282 Ft | - |
| MPP43.37 | A1 álló | 16.313 Ft | - |
| MPP43.41 | A6 fekvő | 765 Ft | 10 db - 618 Ft/db |
| MPP43.42 | 1/3 A4 fekvő | 1070 Ft | 10 db - 871 Ft/db |
| MPP43.43 | A5 fekvő | 1.295 Ft | 10 db - 891 Ft/db |
| MPP43.44 | A4 fekvő | 1.970 Ft | 10 db - 1.391 Ft/db |
| MPP43.45 | A3 fekvő | 5.175 Ft | 10 db - 4.201 Ft/db |
| MPP43.46 | A2 fekvő | 9.282 Ft | 7 db - 6.853 Ft/db |
| MPP43.47 | A1 fekvő | 16.313 Ft | 10 db -12.000 Ft/db |

Plexi fali laptartó – Kerek furattal
| Cikkszám | Méretek | Nettó Ár tájékoztató ár | Raktáron csökkentett nettó árral |
|---|---|---|---|
| MPP43.51 | A6 álló | 765 Ft | 10 db -590 Ft/db |
| MPP43.52 | 1/3 A4 álló | 1.070 Ft | 10 db -870 Ft/db |
| MPP43.53 | A5 álló | 1.295 Ft | 9 db - 890 Ft/db |
| MPP43.54 | A4 álló | 1.970 Ft | - |
| MPP43.55 | A3 álló | 5.175 Ft | 7 db - 3.675 Ft/db |
| MPP43.56 | A2 álló | 9.282 Ft | 10 db -5.670 Ft/db |
| MPP43.57 | A1 álló | 16.313 Ft | 10 db - 11.130 Ft/db |
| MPP43.61 | A6 fekvő | 765 Ft | 10 db - 590 Ft/db |
| MPP43.62 | 1/3 A4 fekvő | 1.070 Ft | 10 db - 870 Ft/db |
| MPP43.63 | A5 fekvő | 1.295 Ft | 10 db - 890 Ft/db |
| MPP43.64 | A4 fekvő | 1.970 Ft | - |
| MPP43.65 | A3 fekvő | 5.175 Ft | 10 db -3.675 Ft/db |
| MPP43.66 | A2 fekvő | 9.282 Ft | 10 db - 5.670 Ft/db |
| MPP43.67 | A1 fekvő | 16.313 Ft | 10 db - 11.130 Ft/db |

Plexi fali laptartó – Furat nélkül
| Cikkszám | Méretek | Nettó Ár tájékoztató ár | Raktáron csökkentett nettó árral |
|---|---|---|---|
| MPP43.71 | A6 álló | 642 Ft | - |
| MPP43.72 | 1/3 A4 álló | 890 Ft | - |
| MPP43.73 | A5 álló | 1182 Ft | - |
| MPP43.74 | A4 álló | 1857 Ft | - |
| MPP43.75 | A3 álló | 4827 Ft | - |
| MPP43.76 | A6 fekvő | 642 Ft | - |
| MPP43.77 | 1/3 A4 fekvő | 890 Ft | 10 db -871 Ft/db |
| MPP43.78 | A5 fekvő | 1182 Ft | 14 db kétoldalas ragasztószalaggal ellátva - 742 Ft/db |
| MPP43.79 | A4 fekvő | 1857 Ft | - |
| MPP43.80 | A3 fekvő | 4827 Ft | - |
Egyéb kérdés esetén keressen minket bizalommal a faberman@faberman.hu email címen.




