Leírás
PET fali laptartó
Cikkszám | Méretek | Nettó Ár tájékoztató ár | Raktáron csökkentett árral |
---|---|---|---|
MPP43.01 | A6 álló | 598 Ft | - |
MPP43.02 | A5 álló | 709 Ft | - |
MPP43.03 | A4 álló | 1104 Ft | - |
MPP43.05 | A6 fekvő | 598 Ft | - |
MPP43.06 | A5 fekvő | 709 Ft | - |
MPP43.07 | A4 fekvő | 1104 Ft | - |
Plexi fali laptartó – Kulcslyuk furattal
Cikkszám | Méretek | Nettó Ár tájékoztató ár | Raktáron csökkentett nettó árral |
---|---|---|---|
MPP43.31 | A6 álló | 689 Ft | 10 db -590 Ft/db |
MPP43.32 | 1/3 A4 álló | 963 Ft | 10 db - 871 Ft/db |
MPP43.33 | A5 álló | 1.165 Ft | 18 db - 891 Ft/db |
MPP43.34 | A4 álló | 1.773 Ft | 13 db -1.391 Ft/db |
MPP43.35 | A3 álló | 4.658 Ft | - |
MPP43.36 | A2 álló | 8.354 Ft | - |
MPP43.37 | A1 álló | 14.681 Ft | - |
MPP43.41 | A6 fekvő | 689 Ft | 10 db - 618 Ft/db |
MPP43.42 | 1/3 A4 fekvő | 963 Ft | 10 db - 871 Ft/db |
MPP43.43 | A5 fekvő | 1.165 Ft | 10 db - 891 Ft/db |
MPP43.44 | A4 fekvő | 1.773 Ft | 10 db - 1.391 Ft/db |
MPP43.45 | A3 fekvő | 4.658 Ft | 10 db - 4.201 Ft/db |
MPP43.46 | A2 fekvő | 8.354 Ft | 8 db - 6.853 Ft/db |
MPP43.47 | A1 fekvő | 14.681 Ft | 10 db -12.000 Ft/db |
Plexi fali laptartó – Kerek furattal
Cikkszám | Méretek | Nettó Ár tájékoztató ár | Raktáron csökkentett nettó árral |
---|---|---|---|
MPP43.51 | A6 álló | 689 Ft | 10 db -590 Ft/db |
MPP43.52 | 1/3 A4 álló | 963 Ft | 10 db -870 Ft/db |
MPP43.53 | A5 álló | 1.165 Ft | 9 db - 890 Ft/db |
MPP43.54 | A4 álló | 1.773 Ft | - |
MPP43.55 | A3 álló | 4.658 Ft | 7 db - 3.675 Ft/db |
MPP43.56 | A2 álló | 8.354 Ft | 10 db -5.670 Ft/db |
MPP43.57 | A1 álló | 14.681 Ft | 10 db - 11.130 Ft/db |
MPP43.61 | A6 fekvő | 689 Ft | 10 db - 590 Ft/db |
MPP43.62 | 1/3 A4 fekvő | 963 Ft | 10 db - 870 Ft/db |
MPP43.63 | A5 fekvő | 1.165 Ft | 10 db - 890 Ft/db |
MPP43.64 | A4 fekvő | 1.773 Ft | - |
MPP43.65 | A3 fekvő | 4.658 Ft | 10 db -3.675 Ft/db |
MPP43.66 | A2 fekvő | 8.354 Ft | 10 db - 5.670 Ft/db |
MPP43.67 | A1 fekvő | 14.681 Ft | 10 db - 11.130 Ft/db |
Plexi fali laptartó – Furat nélkül
Cikkszám | Méretek | Nettó Ár tájékoztató ár | Raktáron csökkentett nettó árral |
---|---|---|---|
MPP43.71 | A6 álló | 578 Ft | - |
MPP43.72 | 1/3 A4 álló | 801 Ft | - |
MPP43.73 | A5 álló | 1064 Ft | - |
MPP43.74 | A4 álló | 1671 Ft | - |
MPP43.75 | A3 álló | 4344 Ft | - |
MPP43.76 | A6 fekvő | 578 Ft | - |
MPP43.77 | 1/3 A4 fekvő | 801 Ft | - |
MPP43.78 | A5 fekvő | 1064 Ft | 14 db kétoldalas ragasztószalaggal ellátva - 742 Ft/db |
MPP43.79 | A4 fekvő | 1671 Ft | - |
MPP43.80 | A3 fekvő | 4344 Ft | - |
Egyéb kérdés esetén keressen minket bizalommal a faberman@faberman.hu email címen.